<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Extraindo dados com Ruby e Hpricot</title>
	<atom:link href="http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/</link>
	<description>Tecnologia, Informatica e vida nerd</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:02:13 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: A receita de bolo do BitchMaps (parte 1 de 3) &#187; blog do chester</title>
		<link>http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>A receita de bolo do BitchMaps (parte 1 de 3) &#187; blog do chester</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/#comment-344</guid>
		<description>[...] dos seus links (i.e., tópicos daquele fórum), usando o HPricot. Pra quem quiser saber mais, este tutorial de HPricot do Led Nerd mostra como criar um código que extrai dados de ações do Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos seus links (i.e., tópicos daquele fórum), usando o HPricot. Pra quem quiser saber mais, este tutorial de HPricot do Led Nerd mostra como criar um código que extrai dados de ações do Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson</title>
		<link>http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/#comment-343</guid>
		<description>Olá Hugo,

Sim, usei o Firefox. O plugin é o Firebug. Para saber um pouco mais, veja o post &lt;a href=&quot;http://www.lednerd.com/2007/01/30/conheca-o-poder-do-firebug/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Conheça o poder do Firebug&lt;/a&gt;.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Hugo,</p>
<p>Sim, usei o Firefox. O plugin é o Firebug. Para saber um pouco mais, veja o post <a href="http://www.lednerd.com/2007/01/30/conheca-o-poder-do-firebug/" target="_blank" rel="nofollow">Conheça o poder do Firebug</a>.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Baraúna</title>
		<link>http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Hugo Baraúna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 22:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/#comment-342</guid>
		<description>Olá, gostaria de saber se o browser que você usou para mostrar estas figuras do google finance é o firefox. Se for, qual o nome da extensão para ver o HTML no rodape do firefox, que nem você fez, como da para ver nas figuras do google finance. Obrigadão!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de saber se o browser que você usou para mostrar estas figuras do google finance é o firefox. Se for, qual o nome da extensão para ver o HTML no rodape do firefox, que nem você fez, como da para ver nas figuras do google finance. Obrigadão!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dihitt.com.br</title>
		<link>http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>dihitt.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 07:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/#comment-340</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Extraindo dados com Ruby e Hpricote&lt;/strong&gt;

Hoje em dia as informações que podem alimentar um sistema ou website, são de vários formatos e fontes diferentes, veja como isso é simples de se fazer em Ruby...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Extraindo dados com Ruby e Hpricote</strong></p>
<p>Hoje em dia as informações que podem alimentar um sistema ou website, são de vários formatos e fontes diferentes, veja como isso é simples de se fazer em Ruby&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domelhor.net</title>
		<link>http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>domelhor.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 07:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lednerd.com/2007/04/20/extraindo-dados-com-ruby-e-hpricote/#comment-341</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Extraindo dados com Ruby e Hpricote&lt;/strong&gt;

Hoje em dia as informa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Extraindo dados com Ruby e Hpricote</strong></p>
<p>Hoje em dia as informa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
